<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PryvatBank</title>
	<atom:link href="http://www.PryvatBank.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.PryvatBank.com</link>
	<description>банки, деньги, кредиты</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Вкладники з 2009 року вивели близько 65 млрд євро з рахунків у банках Греції</title>
		<link>http://www.PryvatBank.com/8358</link>
		<comments>http://www.PryvatBank.com/8358#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prowler</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PryvatBank.com/8358</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.PryvatBank.com/8358"><img align="left" hspace="5" width="40" height="40" src="http://www.PryvatBank.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/coin_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Вкладники грецьких банків до теперішнього часу зняли з рахунків близько 65 млрд євро з 2009 року, при цьому 16 млрд були переведені на рахунки закордонних банків&#8230; [ ... ]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PryvatBank.com/8358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Литвин не хоче позбавляти розумних людей трансляцій Ради</title>
		<link>http://www.PryvatBank.com/8357</link>
		<comments>http://www.PryvatBank.com/8357#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prowler</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PryvatBank.com/8357</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.PryvatBank.com/8357"><img align="left" hspace="5" width="40" height="40" src="http://www.PryvatBank.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/coin_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Володимир Литвин вважає недоцільним припинення трансляції роботи Верховної Ради України під час передвиборних перегонів&#8230; [ ... ]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PryvatBank.com/8357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ділова активність у сфері послуг США у січні виросла краще від очікувань</title>
		<link>http://www.PryvatBank.com/8356</link>
		<comments>http://www.PryvatBank.com/8356#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prowler</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.PryvatBank.com/8356</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.PryvatBank.com/8356"><img align="left" hspace="5" width="40" height="40" src="http://www.PryvatBank.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/coin_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Індекс ділової активності в сфері послуг США в січні збільшився на 3,8 відсоткового пункту &#8211; до 56,8% з 53% в грудні&#8230; [ ... ]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.PryvatBank.com/8356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.pryvatbank.com/feed ) in 0.31957 seconds, on Feb 8th, 2012 at 1:31 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 2:31 pm UTC -->
